Home
Kassenmeisterschaft 2010
Sonntag, 10. April 2011
Die Klassenmeisterschaft 2010 fand am 13. Sep. 2010 im SCATT statt. Hier die Ergebnisliste:
PunkteWettfahrt
PlatzSegelnummerNameClubGesamt12345
1 AUT 381 Mayrhofer Martin SCATT 9 3 1 1 1 3
2 AUT 395 Zieher Moritz SCATT 13 1 5 3 3 1
3 AUT 382 Zieher Günther SCATT 16 2 3 2 5 4
4 GER 314 Porsche Christian SCKN 17 7 2 4 2 2
5 AUT 345 Costadedoi Klaus SCATT 24 4 4 5 4 7
6 AUT 268 Kettl Christian SCATT 31 5 6 8 7 5
7 AUT 1 Haberl Florian SCATT 33 8 7 6 6 6
8 AUT 347 Weihs Patrick SCM 43 6 8 7 11 /DNS 11 /DNS
9 AUT 217 Wallinger Gebhard SCATT 55 11 /DNC 11 /DNC 11 /DNC 11 /DNC 11 /DNC
9 AUT 401 Richtarski Gerald SCATT 55 11 /DNC 11 /DNC 11 /DNC 11 /DNC 11 /DNC
 
< zurück   weiter >